Friday 18th June Overnights
BBC One
06:00- Breakfast: 1.5m (34.1%)
12:15- MOTD Live: Germany v Serbia: 2.9m (38.8%)
includes HD
14:45- MOTD Live: Slovenia v USA: 3.7m (37.3%)
includes HD
17:15- The Weakest Link: 2.5m (19.1%)
18:00- BBC News at Six: 4.6m (28.3%)
18:30- Regional News & Weather: 6.0m (32.8%)
19:00- EastEnders: 5.6m (26.2%)
19:30- Victoria: A Royal Love Story: 1.7m (6.3%)
20:30- Inspector George Gently: 2.0m ( 7.3%)
22:00- BBC News at Ten: 4.3m (19.0%)
22:35- Friday Night with Jonathan Ross: 2.4m (15.7%)
inc. HD
BBC Two
18:00- Eggheads: 1.7m (10.4%)
21:30- QI: 2.0m ( 8.1%)
ITV1 [inc. HD]
17:00- The Chase: 1.7m (12.8%)
18:00- Regional News: 2.6m (16.7%)
18:15- ITV News & Weather: 2.8m (16.3%)
18:30- World Cup Live: England v Algeria: 14.3m (58.0%)
* 5-minute peak: 21.3m
* match average [excluding HD]: 17.4m (64%)
* 1.4m of the audience watched on HD (new HD record)
21:45- James Corden's World Cup Live: 4.9m (21.1%)
22:15- ITV News & Weather: 2.2m (10.7%)
Channel 4
19:30- A Place in the Sun: Home or Away: 0.7m (2.8%)
20:35- Glee: 0.5m (2%)
21:35- Big Brother: 2.7m (13%)
includes +1
Five
19:25- Message in a Bottle: 0.7m (2.5%)
Breakdown
Quote:
“
Code:
Time ………. BBC1 ……………………………… ITV …………………… BBC2 …………………… CH4 …………………… CH5
18:00 ….. 4.2 (26.6%) ….. 2.6 (16.3%) ….. 1.7 (10.6%) ….. 1.1 ( 6.9%) ….. 0.8 ( 5.4%)
18:15 ….. 5.1 (29.9%) ….. 2.6 (15.6%) ….. 1.7 (10.2%) ….. 1.2 ( 7.2%) ….. 0.7 ( 4.3%)
18:30 ….. 6.0 (34.1%) ….. 3.5 (19.7%) ….. 0.9 ( 5.1%) ….. 0.8 ( 4.5%) ….. 0.3 ( 1.6%)
18:45 ….. 5.9 (31.7%) ….. 4.6 (24.8%) ….. 1.0 ( 5.4%) ….. 0.8 ( 4.4%) ….. 0.2 ( 1.3%)
19:00 ….. 5.7 (28.5%) ….. 6.5 (32.1%) ….. 1.1 ( 5.5%) ….. 0.7 ( 3.6%) ….. 0.2 ( 1.1%)
19:15 ….. 5.4 (24.1%) ….. 9.1 (40.6%) ….. 1.1 ( 4.9%) ….. 0.7 ( 3.0%) ….. 0.2 ( 1.1%)
19:30 ….. 1.7 ( 6.7%) ….. 15.4 (62.2%) ….. 0.6 ( 2.3%) ….. 0.6 ( 2.4%) ….. 0.5 ( 1.9%)
19:45 ….. 1.6 ( 6.2%) ….. 16.7 (64.2%) ….. 0.6 ( 2.2%) ….. 0.6 ( 2.5%) ….. 0.5 ( 1.7%)
20:00 ….. 1.5 ( 5.4%) ….. 17.4 (64.6%) ….. 0.8 ( 3.0%) ….. 0.8 ( 2.8%) ….. 0.5 ( 1.8%)
20:15 ….. 1.9 ( 7.1%) ….. 14.9 (56.1%) ….. 1.3 ( 4.7%) ….. 0.9 ( 3.5%) ….. 0.6 ( 2.1%)
20:30 ….. 1.6 ( 5.8%) ….. 17.5 (63.3%) ….. 1.0 ( 3.8%) ….. 0.4 ( 1.5%) ….. 0.6 ( 2.1%)
20:45 ….. 1.6 ( 5.6%) ….. 18.2 (64.4%) ….. 1.2 ( 4.1%) ….. 0.4 ( 1.4%) ….. 0.6 ( 2.2%)
21:00 ….. 1.6 ( 5.4%) ….. 19.0 (65.6%) ….. 1.2 ( 4.0%) ….. 0.5 ( 1.7%) ….. 0.6 ( 2.0%)
21:15 ….. 1.9 ( 6.7%) ….. 15.4 (55.9%) ….. 1.5 ( 5.4%) ….. 0.8 ( 3.0%) ….. 0.7 ( 2.4%)
21:30 ….. 2.2 ( 8.9%) ….. 9.4 (37.4%) ….. 1.6 ( 6.5%) ….. 1.9 ( 7.7%) ….. 1.0 ( 4.0%)
21:45 ….. 2.9 (12.1%) ….. 5.2 (21.9%) ….. 2.3 ( 9.7%) ….. 2.4 (10.2%) ….. 1.1 ( 4.5%)
22:00 ….. 4.2 (18.4%) ….. 3.5 (15.3%) ….. 1.0 ( 4.4%) ….. 2.8 (12.1%) ….. 1.4 ( 6.3%)
22:15 ….. 4.4 (20.0%) ….. 2.0 ( 9.2%) ….. 1.0 ( 4.8%) ….. 2.8 (12.9%) ….. 1.5 ( 6.7%)
22:30 ….. 2.9 (14.8%) ….. 2.1 (10.4%) ….. 0.9 ( 4.3%) ….. 3.0 (15.0%) ….. 1.5 ( 7.5%)
22:45 ….. 2.1 (12.2%) ….. 1.4 ( 8.0%) ….. 0.7 ( 4.3%) ….. 2.8 (16.2%) ….. 1.3 ( 7.7%)
23:00 ….. 2.6 (17.8%) ….. 0.9 ( 6.1%) ….. 0.5 ( 3.4%) ….. 1.8 (12.6%) ….. 0.7 ( 4.5%)
23:15 ….. 2.6 (20.4%) ….. 0.9 ( 7.3%) ….. 0.3 ( 2.8%) ….. 0.5 ( 4.3%) ….. 0.5 ( 4.2%)
23:30 ….. 1.7 (15.7%) ….. 0.8 ( 7.0%) ….. 0.3 ( 3.0%) ….. 0.5 ( 4.5%) ….. 0.5 ( 4.7%)
”