Originally Posted by rzt:
“Here's the regional breakdown of Friday's Royal Wedding Ceremony (11:00-12:15):
UK: BBC1: 18.7m (67.2%)... ITV1: 5.8m (20.9%) ... Total: 24.5m (88.1%) ... Ratio: 3.2 to 1
Border- BBC1: 217k (67.3%) ... ITV1: 81k (25.1%) ... Total: 298k (92.4%) ... Ratio: 2.7 to 1
East- BBC1: 1.44m (66.9%) ... ITV1: 455k (21.1%) ... Total: 1.90m (88.1%) ... Ratio: 3.2 to 1
London- BBC1: 3.66m (66.5%) ... ITV1: 1.18m (21.4%) ... Total: 4.84m (88.9%) ... Ratio: 3.1 to 1
Midlands- BBC1: 2.60m (65.8%) ... ITV1: 852k (21.5%) ... Total: 3.45m (87.3%) ... Ratio: 3.1 to 1
North East- BBC1: 816k (61.5%) ... ITV1: 322k (24.3%) ... Total: 1.14m (85.8%) ... Ratio: 2.5 to 1
North West- BBC1: 1.84m (63.3%) ... ITV1: 629k (21.6%) ... Total: 2.47m (84.9%) ... Ratio: 2.9 to 1
Scotland- BBC1: 1.47m (72.3%) ... ITV1: 384k (18.9%) ... Total: 1.85m (91.2%) ... Ratio: 3.8 to 1
South West- BBC1: 615k (72.3%) ... ITV1: 173k (20.4%) ... Total: 789k (93.0%) ... Ratio: 3.6 to 1
South, South East & Channel Islands- BBC1: 2.16m (75.5%) ... ITV1: 495k (17.3%) ... Total: 2.66m (92.8%) ... Ratio: 4.4 to 1
Ulster- BBC1: 355k (55.7%) ... ITV1: 216k (33.8%) ... Total: 571k (89.4%) ... Ratio: 1.6 to 1
Wales- BBC1: 820k (63.7%) ... ITV1: 315k (24.5%) ... Total: 1.13m (88.2%) ... Ratio: 2.6 to 1
West- BBC1: 825k (73.6%) ... ITV1: 199k (17.8%) ... Total: 1.02m (91.3%) ... Ratio: 4.1 to 1
Yorkshire- BBC1: 1.94m (67.5%) ... ITV1: 498k (17.4%) ... Total: 2.43m (84.9%) ... Ratio: 3.9 to 1
All ratings include HD”
“Here's the regional breakdown of Friday's Royal Wedding Ceremony (11:00-12:15):
UK: BBC1: 18.7m (67.2%)... ITV1: 5.8m (20.9%) ... Total: 24.5m (88.1%) ... Ratio: 3.2 to 1
Border- BBC1: 217k (67.3%) ... ITV1: 81k (25.1%) ... Total: 298k (92.4%) ... Ratio: 2.7 to 1
East- BBC1: 1.44m (66.9%) ... ITV1: 455k (21.1%) ... Total: 1.90m (88.1%) ... Ratio: 3.2 to 1
London- BBC1: 3.66m (66.5%) ... ITV1: 1.18m (21.4%) ... Total: 4.84m (88.9%) ... Ratio: 3.1 to 1
Midlands- BBC1: 2.60m (65.8%) ... ITV1: 852k (21.5%) ... Total: 3.45m (87.3%) ... Ratio: 3.1 to 1
North East- BBC1: 816k (61.5%) ... ITV1: 322k (24.3%) ... Total: 1.14m (85.8%) ... Ratio: 2.5 to 1
North West- BBC1: 1.84m (63.3%) ... ITV1: 629k (21.6%) ... Total: 2.47m (84.9%) ... Ratio: 2.9 to 1
Scotland- BBC1: 1.47m (72.3%) ... ITV1: 384k (18.9%) ... Total: 1.85m (91.2%) ... Ratio: 3.8 to 1
South West- BBC1: 615k (72.3%) ... ITV1: 173k (20.4%) ... Total: 789k (93.0%) ... Ratio: 3.6 to 1
South, South East & Channel Islands- BBC1: 2.16m (75.5%) ... ITV1: 495k (17.3%) ... Total: 2.66m (92.8%) ... Ratio: 4.4 to 1
Ulster- BBC1: 355k (55.7%) ... ITV1: 216k (33.8%) ... Total: 571k (89.4%) ... Ratio: 1.6 to 1
Wales- BBC1: 820k (63.7%) ... ITV1: 315k (24.5%) ... Total: 1.13m (88.2%) ... Ratio: 2.6 to 1
West- BBC1: 825k (73.6%) ... ITV1: 199k (17.8%) ... Total: 1.02m (91.3%) ... Ratio: 4.1 to 1
Yorkshire- BBC1: 1.94m (67.5%) ... ITV1: 498k (17.4%) ... Total: 2.43m (84.9%) ... Ratio: 3.9 to 1
All ratings include HD”
The only real surprise is the low figure for STV vs BBC Scotland




”
