While we wait:
2004 Olympic Games Ratings
BBC1 - 13/08 - 18:36 - 8.68m (Opening Ceremony)
BBC2 - 14/08 - 19:15 - 3.20m
------------------------------------------------
BBC2 - 15/08 - 13:00 - 2.12m
BBC2 - 15/08 - 20:00 - 2.59m
------------------------------------------------
BBC2 - 16/08 - 18:00 - 3.31m
BBC2 - 17/08 - 18:00 - 3.80m
BBC2 - 18/08 - 18:00 - 3.71m
BBC2 - 19/08 - 18:00 - 3.78m
------------------------------------------------
BBC2 - 20/08 - 18:00 - 3.06m
BBC1 - 20/08 - 19:00 - 5.13m
BBC2 - 20/08 - 20:00 - 3.90m
BBC1 - 20/08 - 20:30 - 6.49m
BBC2 - 20/08 - 22:00 - 3.20m
------------------------------------------------
BBC1 - 21/08 - 08:45 - 4.52m (Athletics)
BBC2 - 21/08 - 16:30 - 2.23m
BBC1 - 21/08 - 17:35 - 5.27m (Athletics)
BBC1 - 21/08 - 20:05 - 8.27m (Hockey)
BBC1 - 21/08 - 20:25 - 6.67m (Athletics)
BBC2 - 21/08 - 21:10 - 2.61m
------------------------------------------------
BBC2 - 22/08 - 12:45 - 1.82m
BBC1 - 22/08 - 15:50 - 7.69m
BBC1 - 22/08 - 18:50 - 7.21m
BBC2 - 22/08 - 21:30 - 3.02m
------------------------------------------------
BBC1 - 23/08 - 17:25 - 4.82m (Athletics)
BBC2 - 23/08 - 18:00 - 3.36m
BBC1 - 23/08 - 19:00 - 7.95m (Athletics)
BBC2 - 23/08 - 20:00 - 4.38m
------------------------------------------------
BBC1 - 24/08 - 17:25 - 4.27m (Football)
BBC2 - 24/08 - 18:00 - 5.07m
BBC1 - 24/08 - 20:00 - 7.58m (Athletics)
BBC2 - 24/08 - 22:00 - 4.99m
------------------------------------------------
BBC1 - 25/08 - 17:30 - 4.43m
BBC2 - 25/08 - 18:00 - 3.05m
BBC1 - 25/08 - 19:00 - 6.82m
BBC2 - 25/08 - 21:30 - 2.92m
------------------------------------------------
BBC2 - 26/08 - 18:00 - 3.85m
BBC1 - 26/08 - 19:00 - 7.66m
BBC2 - 26/08 - 21:00 - 3.71m
------------------------------------------------
BBC1 - 27/08 - 19:00 - 8.38m
BBC2 - 27/08 - 22:00 - 1.61m
------------------------------------------------
BBC1 - 28/08 - 17:35 - 9.04m
BBC2 - 28/08 - 21:00 - 2.87m
------------------------------------------------
BBC1 - 29/08 - 11:00 - 4.24m
BBC2 - 29/08 - 15:00 - 3.38m
BBC1 - 29/08 - 19:00 - 6.97m (Closing Ceremony)
2008 Olympic Games Ratings
BBC1 - 08/08 - 12:45 - 5.0m (50.8%) [Opening Ceremony]
------------------------------------------------
BBC1 - 09/08 - 01:55 - 288k (28%)
BBC1 - 09/08 - 06:00 - 1.6m (41%)
BBC1 - 09/08 - 11:00 - 3.4m (32.6%)
------------------------------------------------
BBC1 - 10/08 - 06:00 - 1.92m (41.1%)
BBC2 - 10/08 - 11:00 - 2.87m (26.6%)
------------------------------------------------
BBC1 - 11/08 - 06:00 - 1.9m (45%)
------------------------------------------------
BBC1 - 12/08 - 06:00 - 1.4m (36.3%)
BBC1 - 12/08 - 09:00 - 2.2m (33%)
------------------------------------------------
BBC1 - 14/08 - 06:30 - 1.6m (37%)
BBC1 - 14/08 - 09:00 - 1.7m (28%)
BBC1 - 14/08 - 12:45 - 2.1m (27%)
------------------------------------------------
BBC1 - 15/08 - 06:30 - 1.5m (38%)
BBC1 - 15/08 - 09:00 - 2.3m (35%)
BBC1 - 15/08 - 12:45 - 2.8m (35%)
------------------------------------------------
BBC1 - 16/08 - 06:00 - 1.5m (54.5%)
BBC1 - 16/08 - 08:20 to 16:30 -
4.4m (47.8%)
* 08:20 to 12:00 - 4.1m (52%)
* 12:00 to 16:30 - 4.8m (44%)
* see
here
------------------------------------------------
BBC1 - 17/08 - 00:50 - 1.14m (45.3%)
BBC1 - 17/08 - 06:00 - 1.33m (53.2%)
BBC1 - 17/08 - 08:20 - 4.86m (46.9%)
* 08:20 to 12:00 - 4.65m (51.6%)
* 12:00 to 16:30 - 5.02m (42.6%)
* see
here
-------------------------------------------------
BBC1 - 21/08 - 09:00 - 2.1m (35%)
BBC1 - 21/08 - 12:30 - 3.1m (38%)
------------------------------------------------
BBC1 - 24/08 - 10:00 - 2.5m (28.7%)
BBC1 - 24/08 - 12:00 - 5.5m (42.3%) [Closing Ceremony]
2004 ratings are official, 2008 are overnights. Thanks to rzt for the majority of the 2008 ratings from the archive. Live programming only.
I do hope DS updates every day during the Olympics, but they don't like putting sporting events as the headline, or at least they don't tend to.
Also, many congratulations are awarded to Fudd for predicting the fortnight's schedule
four years early....