Looking ahead to next week, the third & fourth audition shows in history.
Third Audition Show
2004: 6.8m
2005: 7.8m
2006: 8.7m (40%)
2007: 8.7m (43%)
2008: 8.16m (43.5%)
2009: 11.76m (51.9%)
2010: 10.90m (49.2%)
2011: 10.51m (43.4%) / 11.07m (45.9%)
2012: 8.15m (35%) / 8.57m (36.9%)
Fourth Audition Show
2004: 7.0m
2005: 7.0m
2006: 7.6m (40%)
2007: 8.2m (42%)
2008: 9.02m (42.8%)
2009: 10.26m (51.7%)
2010: 10.94m (45.0%)
2011: 10.30m (37.8%) / 10.77m (39.6%)
2012: 7.7m (33.9%) / 8.21m (36.3%)
I think these may be relevant later in the week.
So far we have:
Auditions 1: 8.78m (40.0%) / 9.20m (41.9%)
Auditions 2: 9.21m (36.2%) / 9.94m (39.1%)
Third Audition Show
2004: 6.8m
2005: 7.8m
2006: 8.7m (40%)
2007: 8.7m (43%)
2008: 8.16m (43.5%)
2009: 11.76m (51.9%)
2010: 10.90m (49.2%)
2011: 10.51m (43.4%) / 11.07m (45.9%)
2012: 8.15m (35%) / 8.57m (36.9%)
Fourth Audition Show
2004: 7.0m
2005: 7.0m
2006: 7.6m (40%)
2007: 8.2m (42%)
2008: 9.02m (42.8%)
2009: 10.26m (51.7%)
2010: 10.94m (45.0%)
2011: 10.30m (37.8%) / 10.77m (39.6%)
2012: 7.7m (33.9%) / 8.21m (36.3%)
I think these may be relevant later in the week.

So far we have:
Auditions 1: 8.78m (40.0%) / 9.20m (41.9%)
Auditions 2: 9.21m (36.2%) / 9.94m (39.1%)






