Originally Posted by D.M.N.:
“BBC One
13:45 - Wimbledon 2013: 4.40m (32.2%)
* set 1 (15:50 to 16:35) - 3.59m (35.7%)
* set 2 (16:40 to 17:10) - 4.51m (37.1%)
* set 3 (17:15 to 17:40) - 5.33m (37.8%)
* set 4 (17:45 to 18:30) - 6.72m (39.4%)
* set 5 (18:35 to 19:15) - 9.20m (45.6%)
* peak: 10.41m (48.4%) at 19:10
19:30 - BBC Regional News: 4.30m (21.0%)
20:00 - Your Money, Their Tricks: 4.57m (22.4%)
21:00 - The Apprentice: 6.30m (27.2%)
* peak: 6.76m (28.6%) at 21:50
22:00 - BBC News at Ten: 4.62m (23.5%)
22:30 - BBC Regional News: 4.56m (25.9%)”
“BBC One
13:45 - Wimbledon 2013: 4.40m (32.2%)
* set 1 (15:50 to 16:35) - 3.59m (35.7%)
* set 2 (16:40 to 17:10) - 4.51m (37.1%)
* set 3 (17:15 to 17:40) - 5.33m (37.8%)
* set 4 (17:45 to 18:30) - 6.72m (39.4%)
* set 5 (18:35 to 19:15) - 9.20m (45.6%)
* peak: 10.41m (48.4%) at 19:10
19:30 - BBC Regional News: 4.30m (21.0%)
20:00 - Your Money, Their Tricks: 4.57m (22.4%)
21:00 - The Apprentice: 6.30m (27.2%)
* peak: 6.76m (28.6%) at 21:50
22:00 - BBC News at Ten: 4.62m (23.5%)
22:30 - BBC Regional News: 4.56m (25.9%)”
Well done to BBC One last night. Even the 1030 regional news did well, maybe due to the 6.30 bulletin being postponed. Also The Apprentice, which some people have written off, seems to be averaging 6.3 million this series.




Is that rating for Hollywood Me with or without +1?”
”