Latest BARB numbers...
BT Sport 1:
w/e 18/08/13 - 1,911,000 (0:03)
w/e 25/08/13 - 1,740,000 (0:03)
w/e 01/09/13 - 1,625,000 (0:03)
w/e 08/09/13 - 1,401,000 (0:03)
w/e 15/09/13 - 2,037,000 (0:04)
w/e 22/09/13 - 1,657,000 (0:03)
BT Sport 2:
w/e 18/08/13 - 923,000 (0:01)
w/e 25/08/13 - 780,000 (0:01)
w/e 01/09/13 - 764,000 (0:01)
w/e 08/09/13 - 994,000 (0:01)
w/e 15/09/13 - 1,031,000 (0:01)
w/e 22/09/13 - 761,000 (0:01)
ESPN:
w/e 18/08/13 - 502,000 (0:00)
w/e 25/08/13 - 449,000 (0:00)
w/e 01/09/13 - 408,000 (0:01)
w/e 08/09/13 - 383,000 (0:00)
w/e 15/09/13 - 399,000 (0:01)
w/e 22/09/13 - 442,000 (0:00)
BT Sport 1 - w/e 22 Sep 2013 - 000's
1 BARCLAYS PREMIER LEAGUE (SAT 1130) 281
2 AVIVA PREMIERSHIP RUGBY (SAT 1502) 136
3 AVIVA PREMIERSHIP RUGBY (SUN 1300) 69
4 AVIVA PREMIERSHIP RUGBY (FRI 1900) 63
5 UFC (SAT 2500) 36
6 SERIE A (SAT 1940) 35
7 UFC (SAT 2700) 31
8 BUNDESLIGA (SAT 1723) 30
9 UEFA EUROPA LEAGUE (THU 1730) 28
10 RUGBY TONIGHT (WED 2000) 25
BT Sport 2 - w/e 22 Sep 2013 - 000's
1 1-UFC - THE ULTIMATE FIGHTER - SERIES 18 (THU 2300 38
2 SERIE A (SUN 1930) 36
3 SCOTTISH PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE (SUN 1430) 25
4 SERIE A (SUN 1127) 24
5 BTSI (SAT 2129) 22
6 BT SPORT FILLERS (SAT 2124) 22
7 BTSI (SAT 2111) 19
8 BT SPORT FILMS (TUE 2000) 16
9 CLASSIC BARCLAYS PREMIER LEAGUE (TUE 2159) 16
10 1-WORLD OF TENNIS (THU 1930) 14
ESPN - w/e 22 Sep 2013 - 000's
1 SERIE A (SUN 1345) 30
2 FRENCH LIGUE 1 (SUN 1558) 13
3 COLLEGE FOOTBALL (SAT 1700) 10
4 MLB (THU 1146) 10
5 UEFA EUROPA LEAGUE (THU 1757) 10
6 COLLEGE FOOTBALL (SUN 0944) 9
7 COLLEGE FOOTBALL (SAT 2031) 9
8 DTM (MON 0859) 7
9 DTM (MON 1630) 7
10 MLB (THU 1457) 6