Ratings update:
BT Sport 1:
w/e 18/08/13 - 1,911,000 (0:03)
w/e 25/08/13 - 1,740,000 (0:03)
w/e 01/09/13 - 1,625,000 (0:03)
w/e 08/09/13 - 1,401,000 (0:03)
w/e 15/09/13 - 2,037,000 (0:04)
w/e 22/09/13 - 1,657,000 (0:03)
w/e 29/09/13 - 1,914,000 (0:04)
w/e 06/10/13 - 1,877,000 (0:03)
BT Sport 2:
w/e 18/08/13 - 923,000 (0:01)
w/e 25/08/13 - 780,000 (0:01)
w/e 01/09/13 - 764,000 (0:01)
w/e 08/09/13 - 994,000 (0:01)
w/e 15/09/13 - 1,031,000 (0:01)
w/e 22/09/13 - 761,000 (0:01)
w/e 29/09/13 - 758,000 (0:01)
w/e 06/10/13 - 699,000 (0:00)
ESPN:
w/e 18/08/13 - 502,000 (0:00)
w/e 25/08/13 - 449,000 (0:00)
w/e 01/09/13 - 408,000 (0:01)
w/e 08/09/13 - 383,000 (0:00)
w/e 15/09/13 - 399,000 (0:01)
w/e 22/09/13 - 442,000 (0:00)
w/e 29/09/13 - 386,000 (0:00)
w/e 06/10/13 - 355,000 (0:00)