EE results for quarter ending September 2013 (2013 Q3). Comparatives are with the previous quarter (2013 Q2) and the same quarter a year ago (2012 Q3).
Mobile service revenue: £1446m (2013 Q2: £1421m, 2012 Q3: £1496m)
Mobile Customers - Total: 25.123m (2013 Q2: 25.288m, 2012 Q3: 26.185m)
Mobile Customers - Postpaid: 14.156m (2013 Q2: 13.976m, 2012 Q3: 13.393m)
Mobile Customers - Prepaid: 10.967m (2013 Q2: 11.312m, 2012 Q3: 12.792m)
4G Customers - 1.180m (2013 Q2: 0.687m)
Smartphone penetration (postpaid only): 85% (2013 Q2: 83%, 2012 Q3: 74%)
https://explore.ee.co.uk/our-company...september-2013
Mobile service revenue: £1446m (2013 Q2: £1421m, 2012 Q3: £1496m)
Mobile Customers - Total: 25.123m (2013 Q2: 25.288m, 2012 Q3: 26.185m)
Mobile Customers - Postpaid: 14.156m (2013 Q2: 13.976m, 2012 Q3: 13.393m)
Mobile Customers - Prepaid: 10.967m (2013 Q2: 11.312m, 2012 Q3: 12.792m)
4G Customers - 1.180m (2013 Q2: 0.687m)
Smartphone penetration (postpaid only): 85% (2013 Q2: 83%, 2012 Q3: 74%)
https://explore.ee.co.uk/our-company...september-2013



