O2 UK results for the quarter ending September 2013 (2013 Q3). Comparatives are with the previous quarter (2013 Q2) and the same quarter a year ago (2012 Q3).
Mobile service revenue: £1168m (2013 Q2: £1170m, 2012 Q3: £1228m)
Mobile Customers (Total): 23.427m (2013 Q2: 23.124m, 2012 Q3: 22.483m)
Mobile Customers (Prepay): 10.765m (2013 Q2: 10.680m, 2012 Q3: 10.864m)
Mobile Customers (Contract): 12.662m (2013 Q2: 12.444m, 2012 Q3: 11.619m)
Smartphone penetration: 48% (2013 Q2: 48%, 2012 Q2: 44%)
http://pressoffice.telefonica.com/js...s=1&elem=20378
Mobile service revenue: £1168m (2013 Q2: £1170m, 2012 Q3: £1228m)
Mobile Customers (Total): 23.427m (2013 Q2: 23.124m, 2012 Q3: 22.483m)
Mobile Customers (Prepay): 10.765m (2013 Q2: 10.680m, 2012 Q3: 10.864m)
Mobile Customers (Contract): 12.662m (2013 Q2: 12.444m, 2012 Q3: 11.619m)
Smartphone penetration: 48% (2013 Q2: 48%, 2012 Q2: 44%)
http://pressoffice.telefonica.com/js...s=1&elem=20378



