I'm a Celebrity... Get Me Out of Here opening overnight ratings
Series 1 (2002): 6.4m (33%)
Series 2 (2003): 10.0m (46%)
Series 3 (2004): 10.1m (n/a%)
Series 4 (2004): 9.0m (35%)
Series 5 (2005): 9.5m (38%)
Series 6 (2006): 8.9m (38%)
Series 7 (2007): 8.7m (38%)
Series 8 (2008): 8.9m (35%)
Series 9 (2009): 9.8m (36%)
Series 10 (2010): 11.2m (38%)
Series 11 (2011): 11.8m (44%) inc +1
Series 12 (2012): 10.6m (42%) inc +1
As always, anything between 10 million and 11.5 million, most likely mid 10 million's is a solid guess.
Last year's series was officially the second most watched series ever:
11.02m: Series 3 (2004)
9.81m: Series 12 (2012)
9.74m: Series 11 (2011)
9.70m: Series 10 (2010)
9.42m: Series 5 (2005)
9.37m: Series 9 (2009)
8.78m: Series 8 (2008)
8.66m: Series 4 (2004)
8.55m: Series 2 (2003)
8.01m: Series 6 (2006)
7.58m: Series 1 (2002)
7.34m: Series 7 (2007)
Aside from a blip around 2006 and 2007, it has consistently recorded a series average above 9 million. As we always do every year, people predict its demise and then it goes and does what it always does.

And kudos to ITV, it has never been overexposed, which is why it has lasted so long.