Britain's Got Talent - Consolidated Ratings (2014)
Auditions 1 - 12/04 - 11.84m (45.4%) / 12.40m (47.5%)
Auditions 2 - 19/04 - 9.94m (43.7%) / 11.04m (48.5%)
Auditions 3 - 26/04 - 10.38m (44.6%) / 11.32m (48.6%)
Auditions 4 - 03/05 - 10.09m (44.3%) / 10.88m (47.7%)
Auditions 5 - 10/05 - 10.17m (44.1%) / 10.92m (47.4%)
Auditions 6 - 17/05 - 10.12m (41.5%) / 10.64m (43.6%)
Auditions 7 - 25/05 - 9.19m (41.5%) / 9.92m (44.8%)
Live Show 1 - 26/05 - 10.46m (40.6%) / 10.94m (42.5%) and 8.57m (32.9%) / 8.87m (34.1%) [Corrie: 9.64m (35.1%) / 10.03m (36.5%)]
Live Show 2 - 27/05 - 8.88m (35.8%) / 9.31m (37.6%) and 6.96m (24.8%) / 7.54m (26.8%) [Corrie: 9.04m (29.6%) / 10.04m (32.9%)]
Live Show 3 - 28/05 - 9.08m (37.3%) / 9.41m (38.7%) and 7.17m (27.5%) / 7.55m (28.9%) [Corrie: 9.62m (34.3%) / 10.17m (36.2%)]
Live Show 4 - 29/05 - 9.05m (37.5%) / 9.53m (39.6%) and 7.98m (31.4%) / 8.39m (33.0%) [Corrie: 9.62m (35.1%) / 10.38m (37.9%)]
Auditions 1 - 12/04 - 11.84m (45.4%) / 12.40m (47.5%)
Auditions 2 - 19/04 - 9.94m (43.7%) / 11.04m (48.5%)
Auditions 3 - 26/04 - 10.38m (44.6%) / 11.32m (48.6%)
Auditions 4 - 03/05 - 10.09m (44.3%) / 10.88m (47.7%)
Auditions 5 - 10/05 - 10.17m (44.1%) / 10.92m (47.4%)
Auditions 6 - 17/05 - 10.12m (41.5%) / 10.64m (43.6%)
Auditions 7 - 25/05 - 9.19m (41.5%) / 9.92m (44.8%)
Live Show 1 - 26/05 - 10.46m (40.6%) / 10.94m (42.5%) and 8.57m (32.9%) / 8.87m (34.1%) [Corrie: 9.64m (35.1%) / 10.03m (36.5%)]
Live Show 2 - 27/05 - 8.88m (35.8%) / 9.31m (37.6%) and 6.96m (24.8%) / 7.54m (26.8%) [Corrie: 9.04m (29.6%) / 10.04m (32.9%)]
Live Show 3 - 28/05 - 9.08m (37.3%) / 9.41m (38.7%) and 7.17m (27.5%) / 7.55m (28.9%) [Corrie: 9.62m (34.3%) / 10.17m (36.2%)]
Live Show 4 - 29/05 - 9.05m (37.5%) / 9.53m (39.6%) and 7.98m (31.4%) / 8.39m (33.0%) [Corrie: 9.62m (35.1%) / 10.38m (37.9%)]



