From Mike's breakdowns....
19:00 - 4.76m vs 1.54m
19:15 - 5.37m vs 1.51m
19:30 - 6.22m vs 1.73m
19:45 - 8.33m vs 2.01m
20:00 - 12.32m vs 3.06m
20:15 - 13.58m vs 3.51m
20:30 - 14.30m vs 3.77m
20:45 - 13.87m vs 3.25m
21:00 - 14.95m vs 3.35m
21:15 - 15.54m vs 3.66m
21:30 - 15.72m vs 3.78m
21:45 - 15.86m vs 3.65m
22:00 - 16.11m vs 3.65m
22:15 - 16.06m vs 3.67m
22:30 - 15.07m vs 3.47m
22:45 - 10.69m vs 2.41m
23:00 - 8.77m vs 1.78m
23:15 - --------- vs 1.12m
19:00 - 4.76m vs 1.54m
19:15 - 5.37m vs 1.51m
19:30 - 6.22m vs 1.73m
19:45 - 8.33m vs 2.01m
20:00 - 12.32m vs 3.06m
20:15 - 13.58m vs 3.51m
20:30 - 14.30m vs 3.77m
20:45 - 13.87m vs 3.25m
21:00 - 14.95m vs 3.35m
21:15 - 15.54m vs 3.66m
21:30 - 15.72m vs 3.78m
21:45 - 15.86m vs 3.65m
22:00 - 16.11m vs 3.65m
22:15 - 16.06m vs 3.67m
22:30 - 15.07m vs 3.47m
22:45 - 10.69m vs 2.41m
23:00 - 8.77m vs 1.78m
23:15 - --------- vs 1.12m




”
)