These are XF figures so far this year compiled from a few sources, so if there are any mistakes let me know.
-----------------------------
XF 2015(2014)
Overnights/Consolidated
A1- 7.65m (9.50m)/9.62m (10.65m)
A2- 6.47m (8.20m)/8.09m (9.53m)
A3- 7.52m (8.91m)/8.96m (10.13m)
A4- 7.07m (7.79m)/8.22m (9.23m)
A5- 7.91m (8.87m)/9.20m (10.21m)
A6- 7.33m (8.48m)/8.54m (9.79m)
A7- 7.32m (8.57m)/8.91m (9.95m)
A8- -------- (8.69m)/--------- (9.75m)
Average Auditions 7.32m (8.62)/8.93m (9.90m)
B1- 7.26m (5.84m)/8.70m (7.46m)
B2- 7.18m (7.85m)/8.40m (9.02m)
B3- 7.50m (8.80m)/8.75m (10.10m)
B4- 7.58m (-------)/9.01m
B5- 7.81m (-------)/9.01m
Average Bootcamp/Challenge 7.47m (7.50m)/8.78m (8.86m)
J1- 6.68m (6.43m)/
J2- 6.47m (7.32m)/
-----------------------------
XF 2015(2014)
Overnights/Consolidated
A1- 7.65m (9.50m)/9.62m (10.65m)
A2- 6.47m (8.20m)/8.09m (9.53m)
A3- 7.52m (8.91m)/8.96m (10.13m)
A4- 7.07m (7.79m)/8.22m (9.23m)
A5- 7.91m (8.87m)/9.20m (10.21m)
A6- 7.33m (8.48m)/8.54m (9.79m)
A7- 7.32m (8.57m)/8.91m (9.95m)
A8- -------- (8.69m)/--------- (9.75m)
Average Auditions 7.32m (8.62)/8.93m (9.90m)
B1- 7.26m (5.84m)/8.70m (7.46m)
B2- 7.18m (7.85m)/8.40m (9.02m)
B3- 7.50m (8.80m)/8.75m (10.10m)
B4- 7.58m (-------)/9.01m
B5- 7.81m (-------)/9.01m
Average Bootcamp/Challenge 7.47m (7.50m)/8.78m (8.86m)
J1- 6.68m (6.43m)/
J2- 6.47m (7.32m)/




BBC One had a brilliant night up to 9pm. Homeland is slipping away for Channel 4 whilst the MTV Awards are not helping Channel 5 out at all. Britain's Ultimate Pilots didn't do too badly for BBC Two.