From Hassan.
Sunday 6th December 2015 - Overnights
BBC One
06:00 - Breakfast: 0.50m (32.1%)
07:25 - Match of the Day: 0.88m (20.0%)
09:00 - The Andrew Marr Show: 1.59m (22.1%)
10:00 - Fern Britton Meets...: 0.86m (11.5%)
11:00 - Sunday Politics: 0.77m (10.1%)
12:15 - Bargain Hunt: 0.87m (10.6%)
13:00 - BBC News: 1.78m (19.8%)
13:15 - Escape to the Country: 1.24m (13.4%)
13:45 - Final Score: 0.81m (7.4%)
16:15 - Songs of Praise: 1.35m (9.1%)
16:50 - The Hunt (r): 1.89m (11.1%)
17:50 - BBC News: 5.92m (30.0%)
18:20 - Countryfile: 7.17m (33.9%)
19:20 - Strictly Come Dancing: 10.50m (43.0%)
20:00 - Antiques Roadshow: 6.15m (25.4%)
21:00 - The Hunt: 3.97m (16.3%)
22:00 - BBC News: 4.44m (19.8%)
22:20 - BBC Regional News: 3.93m (19.1%)
22:30 - Match of the Day 2: 2.19m (16.1%)
BBC Two
13:00 - Snooker: UK Championship 2015: 0.99m (9.1%)
16:30 - Flog It!: 0.98m (6.5%)
17:00 - Hairy Bikers: 1.00m (5.7%)
18:00 - MOTD: FA Cup Highlights Highlights: 0.71m (3.5%)
19:00 - Snooker: UK Championship 2015: 1.37m (5.8%)
ITV (inc +1)
19:00 - Jekyll and Hyde: 1.91m (8.1%)
20:00 - The X Factor Results: 6.71m (27.8%)
21:00 - I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! Final: 9.73m (41.8%)
22:35 - ITV News & Weather: 3.30m (22.0%)
Channel 4 (inc +1)
17:25 - FILM: Jungle Book: 3.56m (18.0%)
19:00 - Channel 4 News: 1.47m (6.6%)
19:30 - World's Weirdest Homes: 2.17m (8.9%)
21:00 - Homeland: 1.11m (4.6%)
Channel 5 (inc +1)
14:30 - FILM: Call Me Claus: 1.27m (10.9%)
16:20 - FILM: Disney's Santa Who?: 1.46m (8.8%)
18:10 - FILM: Bruce Almighty: 1.36m (6.1%)
22:00 - FILM: Django Unchained: 0.80m (7.9%)
ITV2 (inc +1)
21:00 - The Xtra Factor: 191k (0.8%)
22:00 - You've Been Framed: 134k (0.6%)
22:30 - I'm a Celebrity, Get Me Out of Here... Now!: 1.21m (10.0%)
Primetime shares
ITV: 26.8% (+1: 0.8%)
BBC One: 25.8%
Channel 4: 5.7% (+1: 1.3%)
BBC Two: 5.6%
Channel 5: 4.1% (+1: 0.4%)
I'm a Celebrity final ratings
Code:
2002 - SUN 21:00 to 22:30 - 10.5m (46.3%) [peak: 12.1m (53.0%)]
2003 - MON 21:00 to 22:30 - 12.3m (49.8%) [peak: 13.3m (52.4%)]
2004 - MON 21:00 to 22:30 - 14.1m (54.4%) [peak: 15.7m (61.1%) at 22:05]
2004 - MON 21:00 to 22:30 - 10.9m (44.0%) [peak: 12.1m (52.0%) at 22:00]
2005 - FRI 21:00 to 22:30 - 11.81m (48.4%) [peak: 13.0m (54.0%) at 22:05]
2006 - FRI 21:00 to 22:30 - 9.5m (41.6%) [peak: 10.3m (44.9%) at 22:00]
2007 - FRI 21:00 to 22:30 - 8.2m (35.4%) [peak: 9.0m (39.7%) at 22:15]
2008 - FRI 20:30 to 22:30 - 9.12m (39.4%) [peak: 10.09m (42.7%) at 21.55]
2009 - FRI 20:30 to 22:30 - 9.64m (40.4%) [peak: 11.03m (46.3%) at 22:00]
2010 - SAT 21:25 to 22:25 - 12.39m (46.5%) [peak: 13.1m (~49%)
2011 - SAT 21:30 to 22:30 - 9.89m (41.8%) [peak: 10.5m (44.1%) at 21:55]
2012 - SAT 21:30 to 22:30 - 9.81m (42.1%) [peak: 10.65m (46.6%) at 22:15]
2013 - SUN 21:00 to 22:05 - 11.30m (43.2%) [peak: 11.9m (45.2%) at 21:25]
2014 - SUN 21:00 to 22:35 - 10.52m (42.0%) [peak: 11.2m (49.0%) at 22:15]
2015 - SUN 21:00 to 22:35 - 9.73m (41.8%) [peak: 10.6m (43.0%)]
BBC One Breakdown
Code:
18:15 - 6.21m (30.8%)
18:30 - 6.44m (31.3%)
18:45 - 6.88m (32.1%)
19:00 - 8.36m (38.6%)
19:15 - 9.44m (40.9%)
19:30 - 10.48m (43.0%)
19:45 - 11.03m (44.1%)
20:00 - 6.11m (25.6%)
20:15 - 6.08m (25.7%)
20:30 - 6.14m (25.5%)
20:45 - 6.27m (24.9%)
21:00 - 4.10m (16.4%)
21:15 - 3.96m (16.2%)
21:30 - 3.90m (16.2%)
21:45 - 3.91m (16.5%)
ITV Breakdown (inc +1)
Code:
20:00 - 6.06m (25.4%)
20:15 - 6.34m (26.8%)
20:30 - 6.56m (27.3%)
20:45 - 7.88m (31.2%)
21:00 - 9.86m (39.5%)
21:15 - 9.80m (40.1%)
21:30 - 9.91m (41.0%)
21:45 - 9.72m (41.0%)
22:00 - 9.66m (42.5%)
22:15 - 9.74m (45.3%)
22:30 - 5.17m (31.0%)