• TV
  • MOVIES
  • MUSIC
  • SHOWBIZ
  • SOAPS
  • GAMING
  • TECH
  • FORUMS
  • Follow
    • Follow
    • facebook
    • twitter
    • google+
    • instagram
    • youtube
Hearst Corporation
  • TV
  • MOVIES
  • MUSIC
  • SHOWBIZ
  • SOAPS
  • GAMING
  • TECH
  • FORUMS
Forums
  • Register
  • Login
  • Forums
  • TV
  • The X Factor
  • The X Factor Appreciation
The Leona Lewis Appreciation Thread (Part 62)
<<
<
308 of 329
>>
>
Martijnxox
02-12-2016
One More Sleep on Spotify!

Spoiler
October 30: 9.269.414

October 31: 9.274.018 (+4.604)

November 1st: 9.279.313 (+5.295)

November 2nd: 9.290.396 (+11.083)

November 3rd 9.301.992 (+11.596)

November 4th: 9.313.532 (+11.540)

November 5th: 9.323.907 (+10.375)

November 6 and 7: 9.349.484 (+25.577)

November 8: 9.361.881 (+12.397)

November 9: 9.376.449 (+14.568)

November 10: 9.391.522 (+15.103)

November 11: 9.409.646 (+18.124)

November 12: 9.426.415 (+16.769)

November 13: 9.446.125 (+19.710)

November 14: 9.469.490 (+23.365)

November 15: 9.489.336 (+19.846)

November 16: 9.513.283 (+23.947)

November 17: 9.539.434 (+26.151)

November 18: 9.564.774 (+25.340)

November 19: 9.590.082 (+25.308)

November 20: 9.621.145 (+31.063)

November 21: 9.657.830 (+36.685)


November 22: 9.692.334 (+34.504)

November 23: 9.729.500 (+37.166)

November 24: 9.764.029 (+34.529)

November 25: 9.816.111 (+52.082)

November 26: 9.870.721 (+54.610)

November 27: 9.938.733 (+68.012)

November 28: 10.016.923 (+78.190)

November 29: 10.087.188 (+70.265)

November 30: 10.156.656 (+69.468)

December 1: 10.240.619 (+83.963)

December 2: 10.349.124 (+108.505)

Here we go!
Dave0893
02-12-2016
OMS #119 & 143.

Highest they have both been I believe.
Dave0893
02-12-2016
Originally Posted by Martijnxox:
“One More Sleep on Spotify!

Spoiler
October 30: 9.269.414

October 31: 9.274.018 (+4.604)

November 1st: 9.279.313 (+5.295)

November 2nd: 9.290.396 (+11.083)

November 3rd 9.301.992 (+11.596)

November 4th: 9.313.532 (+11.540)

November 5th: 9.323.907 (+10.375)

November 6 and 7: 9.349.484 (+25.577)

November 8: 9.361.881 (+12.397)

November 9: 9.376.449 (+14.568)

November 10: 9.391.522 (+15.103)

November 11: 9.409.646 (+18.124)

November 12: 9.426.415 (+16.769)

November 13: 9.446.125 (+19.710)

November 14: 9.469.490 (+23.365)

November 15: 9.489.336 (+19.846)

November 16: 9.513.283 (+23.947)

November 17: 9.539.434 (+26.151)

November 18: 9.564.774 (+25.340)

November 19: 9.590.082 (+25.308)

November 20: 9.621.145 (+31.063)

November 21: 9.657.830 (+36.685)


November 22: 9.692.334 (+34.504)

November 23: 9.729.500 (+37.166)

November 24: 9.764.029 (+34.529)

November 25: 9.816.111 (+52.082)

November 26: 9.870.721 (+54.610)

November 27: 9.938.733 (+68.012)

November 28: 10.016.923 (+78.190)

November 29: 10.087.188 (+70.265)

November 30: 10.156.656 (+69.468)

December 1: 10.240.619 (+83.963)

December 2: 10.349.124 (+108.505)

Here we go!”

December 1st effect, hope it keeps climbing though I expect it to probably dip a little tomorrow.

Shouldn't be that much longer until it appears in the Top 200. It first appeared December 5th last year at 190, I'd like it to beat it this time.
Envoirment
02-12-2016
Hopefully the instrumental of "One More Sleep" will be used on X-factor or will be sung in a group performance on sunday!
James124
02-12-2016
https://www.instagram.com/p/BNhQ6udAilw/
Love this 😍
Soeplepel
02-12-2016
Originally Posted by James124:
“https://www.instagram.com/p/BNhQ6udAilw/
Love this 😍”

Holy cow that is stunning
Dave0893
02-12-2016
Oms #114 & #137
Soeplepel
02-12-2016
Here's a full clip of Leona singing Happy Birthday
https://www.youtube.com/watch?v=GsJABzaSu3k
AlfonsoJuanes
02-12-2016
Originally Posted by Dave0893:
“Oms #114 & #137”

#111 and #136 now, ~#69 combined
adamw92
02-12-2016
Christmas, With Love is also climbing, now at #335
kokos
02-12-2016
Originally Posted by Martijnxox:
“One More Sleep on Spotify!

Spoiler
October 30: 9.269.414

October 31: 9.274.018 (+4.604)

November 1st: 9.279.313 (+5.295)

November 2nd: 9.290.396 (+11.083)

November 3rd 9.301.992 (+11.596)

November 4th: 9.313.532 (+11.540)

November 5th: 9.323.907 (+10.375)

November 6 and 7: 9.349.484 (+25.577)

November 8: 9.361.881 (+12.397)

November 9: 9.376.449 (+14.568)

November 10: 9.391.522 (+15.103)

November 11: 9.409.646 (+18.124)

November 12: 9.426.415 (+16.769)

November 13: 9.446.125 (+19.710)

November 14: 9.469.490 (+23.365)

November 15: 9.489.336 (+19.846)

November 16: 9.513.283 (+23.947)

November 17: 9.539.434 (+26.151)

November 18: 9.564.774 (+25.340)

November 19: 9.590.082 (+25.308)

November 20: 9.621.145 (+31.063)

November 21: 9.657.830 (+36.685)


November 22: 9.692.334 (+34.504)

November 23: 9.729.500 (+37.166)

November 24: 9.764.029 (+34.529)

November 25: 9.816.111 (+52.082)

November 26: 9.870.721 (+54.610)

November 27: 9.938.733 (+68.012)

November 28: 10.016.923 (+78.190)

November 29: 10.087.188 (+70.265)

November 30: 10.156.656 (+69.468)

December 1: 10.240.619 (+83.963)

December 2: 10.349.124 (+108.505)

Here we go!”

Amazing! That's almost enough for UK's Spotify top 50

Wait, I'm talking bullshit, those 108k are not just from UK, nvm xD
Dave0893
02-12-2016
Originally Posted by AlfonsoJuanes:
“#111 and #136 now, ~#69 combined”

#109 and #137.

Sorry if anuone finds this annoying, but I love keeping track of its peak and its getting so close to Top 100.
Soeplepel
02-12-2016
Originally Posted by Dave0893:
“#109 and #137.

Sorry if anuone finds this annoying, but I love keeping track of its peak and its getting so close to Top 100.”

Keep it coming

It's great considering it had one spin so far
Virtuoso
02-12-2016
Originally Posted by Dave0893:
“#109 and #137.

Sorry if anuone finds this annoying, but I love keeping track of its peak and its getting so close to Top 100.”

So is that the combined place on iTunes?
Stube
02-12-2016
Originally Posted by Dave0893:
“#109 and #137.

Sorry if anuone finds this annoying, but I love keeping track of its peak and its getting so close to Top 100.”

I'm loving all of these updates! So close to the top 100 on iTunes now (even if it is already there when combined).
adamw92
02-12-2016
Its doing brilliantly this year! #114 and #126 now.
GreekFan
03-12-2016
Originally Posted by Dave0893:
“No one is singing One More Sleep on X Factor this year sadly, still hopeful they may sing it for the group performance.”

I dont think this is likely at all, OMS is not a song that suits many singers
I think they will use it though as background music at some point
spaceoddity
03-12-2016
Wow, it's so high on iTunes this year! Still so much time to go to.
Martijnxox
03-12-2016
One More Sleep on Spotify!

Spoiler
October 30: 9.269.414

October 31: 9.274.018 (+4.604)

November 1st: 9.279.313 (+5.295)

November 2nd: 9.290.396 (+11.083)

November 3rd 9.301.992 (+11.596)

November 4th: 9.313.532 (+11.540)

November 5th: 9.323.907 (+10.375)

November 6 and 7: 9.349.484 (+25.577)

November 8: 9.361.881 (+12.397)

November 9: 9.376.449 (+14.568)

November 10: 9.391.522 (+15.103)

November 11: 9.409.646 (+18.124)

November 12: 9.426.415 (+16.769)

November 13: 9.446.125 (+19.710)

November 14: 9.469.490 (+23.365)

November 15: 9.489.336 (+19.846)

November 16: 9.513.283 (+23.947)

November 17: 9.539.434 (+26.151)

November 18: 9.564.774 (+25.340)

November 19: 9.590.082 (+25.308)

November 20: 9.621.145 (+31.063)

November 21: 9.657.830 (+36.685)


November 22: 9.692.334 (+34.504)

November 23: 9.729.500 (+37.166)

November 24: 9.764.029 (+34.529)

November 25: 9.816.111 (+52.082)

November 26: 9.870.721 (+54.610)

November 27: 9.938.733 (+68.012)

November 28: 10.016.923 (+78.190)

November 29: 10.087.188 (+70.265)

November 30: 10.156.656 (+69.468)

December 1: 10.240.619 (+83.963)

December 2: 10.349.124 (+108.505)

December 3: 10.452.404 (+103.280)

Thought it would fall way more since It had the December 1st effect of yesterday
Stube
03-12-2016
Mariah is already at #29 in the official UK chart - it was at #38 in the midweeks. Christmas songs will generally chart higher now that streaming has become such a force in the charts. Give it a couple of years and I can see One More Sleep being top 40 again.
Soeplepel
03-12-2016
Originally Posted by Stube:
“Mariah is already at #29 in the official UK chart - it was at #38 in the midweeks. Christmas songs will generally chart higher now that streaming has become such a force in the charts. Give it a couple of years and I can see One More Sleep being top 40 again.”

Yeah I agree, it didnt have the exposure like Mariah's song but I think this year proves that when it reaches people it's definitely becoming a Xmas classic, it had no airplay whatsoever so far. Think with the years come, it will do better and better
Envoirment
03-12-2016
Magic have given OMS its first spin as have a couple other stations.

http://comparemyradio.com/tracks/Leo...One_More_Sleep

soulmusic
03-12-2016
Loving all the OMS updates. I am blasting CWL every day. Leona looks wonderful in the latest pics.
adamw92
03-12-2016
OMS instrumental on XF after Matt sang
Dave0893
03-12-2016
So they used the OMS instrumental while Dermot spoke to the contestants after judges critique for the Xmas part of the show, they also used it during Saara's VT about her performance.
<<
<
308 of 329
>>
>
VIEW DESKTOP SITE TOP

JOIN US HERE

  • Facebook
  • Twitter

Hearst Corporation

Hearst Corporation

DIGITAL SPY, PART OF THE HEARST UK ENTERTAINMENT NETWORK

© 2015 Hearst Magazines UK is the trading name of the National Magazine Company Ltd, 72 Broadwick Street, London, W1F 9EP. Registered in England 112955. All rights reserved.

  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Complaints
  • Site Map