Originally Posted by lewiep93:
“There you are Cylon, fill your boots.
Ray, if there are any that incorrect please correct them!
I've put them only in years and not series but you get the idea of how they rated.
”
“There you are Cylon, fill your boots.
Ray, if there are any that incorrect please correct them!

I've put them only in years and not series but you get the idea of how they rated.
Spoiler
Morecambe and Wise Ratings 1970-1983
* Pre 1977 figures are viewers in homes. I’ve multipled them by 2.2 which is what the BFI did several years ago when they compiled historic lists. I believe other ways of multiplying, i.e using a different number, are available.
Prizewinners (01 October 1970) - 17.60m (8.00m homes)
Morecambe and Wise’s Cinema (01 October 1970) - 15.51m (7.05m homes)
08 October 1970 - 14.30m (6.50m homes)
15 October 1970 - 14.74m (6.70m homes)
22 October 1970 - 15.40m (7.00m homes)
29 October 1970 - 15.40m (7.00m homes)
05 November 1970 - below 6.05m homes
12 November 1970 - 14.74m (6.70m homes)
19 November 1970 - 15.62m (7.10m homes)
26 November 1970 - 15.73m (7.15m homes)
03 December 1970 - 15.95m (7.25m homes)
10 December 1970 - 14.74m (6.70m homes)
25 December 1970 - below 5.55m homes
31 December 1970 - n/a
16 March 1971 - 14.63m (6.65m homes)
* no editions made the BBC 1 top 20 for the rest of 1971
20 May 1972 - 14.96m (6.80m homes)
25 December 1972 - below 5.45m homes
05 January 1973 - 15.07m (6.85m homes)
12 January 1973 - 15.29m (6.95m homes)
19 January 1973 - 16.61m (7.55m homes)
26 January 1973 - 16.61m (7.55m homes)
02 February 1973 - 17.05m (7.75m homes)
09 February 1973 - 15.51m (7.05m homes)
16 February 1973 - 15.29m (6.95m homes)
23 February 1973 - 15.29m (6.95m homes)
02 March 1973 - 17.38m (7.90m homes)
09 March 1973 - 16.17m (7.35m homes)
16 March 1973 - 15.95m (7.25m homes)
23 March 1973 - 15.73m (7.15m homes)
22 April 1973 - below 5.70m homes
25 December 1973 - 11.88m (5.40m homes)
27 September 1974 - 16.72m (7.60m homes)
04 October 1974 - 15.29m (6.95m homes)
11 October 1974 - 14.96m (6.80m homes)
18 October 1974 - 15.95m (7.25m homes)
25 October 1974 - 15.40m (7.00m homes)
01 November 1974 - 15.62m (7.10m homes)
25 December 1975 - 14.19m (6.45m homes)
07 January 1976 - 18.04m (8.20m homes)
21 January 1976 - 16.72m (7.60m homes)
11 February 1976 - 16.94m (7.70m homes)
10 March 1976 - 14.85m (6.75m homes)
24 March 1976 - below 6.45m homes
19 April 1976 - 16.83m (7.65m homes)
25 December 1976 - 15.40m (7.00m homes)
25 December 1977 - 21.30m
07 June 1978 (r.) - n/a
21 June 1978 (r.) - below 10.20m
Morecambe and Wise at the BBC (compilation series)
11 January 1979 - 15.80m
* rest of the series went up against Coronation Street on Wednesdays so was trounced.
ITV (Thames) years:
18 October 1978 - 18.70m
25 December 1978 - 19.15m
25 December 1979 - n/a
03 September 1980 - 16.45m
10 September 1980 - 18.00m
17 September 1980 - 16.70m
24 September 1980 - 17.10m
01 October 1980 - 17.60m
08 October 1980 - 18.65m
25 December 1980 - 14.60m
23 December 1981 - 16.65m (no.5 for the week)
* for the 1981 series, BARB did not publish a top 20 for each week during that period, no ratings available.
27 October 1982 - 11.70m
03 November 1982 - ~11.60m
10 November 1982 - 11.75m
17 November 1982 - 12.35m
24 November 1982 - ~12.20m
01 December 1982 - ~12.15m
08 December 1982 - ~11.95m
27 December 1982 - 11.50m
07 September 1983 - 12.15m
14 September 1983 - 13.25m
28 September 1983 - 11.90m
05 October 1983 - 11.45m
12 October 1983 - 12.90m
19 October 1983 - 13.95m
26 December 1983 - 11.20m
* Pre 1977 figures are viewers in homes. I’ve multipled them by 2.2 which is what the BFI did several years ago when they compiled historic lists. I believe other ways of multiplying, i.e using a different number, are available.
Prizewinners (01 October 1970) - 17.60m (8.00m homes)
Morecambe and Wise’s Cinema (01 October 1970) - 15.51m (7.05m homes)
08 October 1970 - 14.30m (6.50m homes)
15 October 1970 - 14.74m (6.70m homes)
22 October 1970 - 15.40m (7.00m homes)
29 October 1970 - 15.40m (7.00m homes)
05 November 1970 - below 6.05m homes
12 November 1970 - 14.74m (6.70m homes)
19 November 1970 - 15.62m (7.10m homes)
26 November 1970 - 15.73m (7.15m homes)
03 December 1970 - 15.95m (7.25m homes)
10 December 1970 - 14.74m (6.70m homes)
25 December 1970 - below 5.55m homes
31 December 1970 - n/a
16 March 1971 - 14.63m (6.65m homes)
* no editions made the BBC 1 top 20 for the rest of 1971
20 May 1972 - 14.96m (6.80m homes)
25 December 1972 - below 5.45m homes
05 January 1973 - 15.07m (6.85m homes)
12 January 1973 - 15.29m (6.95m homes)
19 January 1973 - 16.61m (7.55m homes)
26 January 1973 - 16.61m (7.55m homes)
02 February 1973 - 17.05m (7.75m homes)
09 February 1973 - 15.51m (7.05m homes)
16 February 1973 - 15.29m (6.95m homes)
23 February 1973 - 15.29m (6.95m homes)
02 March 1973 - 17.38m (7.90m homes)
09 March 1973 - 16.17m (7.35m homes)
16 March 1973 - 15.95m (7.25m homes)
23 March 1973 - 15.73m (7.15m homes)
22 April 1973 - below 5.70m homes
25 December 1973 - 11.88m (5.40m homes)
27 September 1974 - 16.72m (7.60m homes)
04 October 1974 - 15.29m (6.95m homes)
11 October 1974 - 14.96m (6.80m homes)
18 October 1974 - 15.95m (7.25m homes)
25 October 1974 - 15.40m (7.00m homes)
01 November 1974 - 15.62m (7.10m homes)
25 December 1975 - 14.19m (6.45m homes)
07 January 1976 - 18.04m (8.20m homes)
21 January 1976 - 16.72m (7.60m homes)
11 February 1976 - 16.94m (7.70m homes)
10 March 1976 - 14.85m (6.75m homes)
24 March 1976 - below 6.45m homes
19 April 1976 - 16.83m (7.65m homes)
25 December 1976 - 15.40m (7.00m homes)
25 December 1977 - 21.30m
07 June 1978 (r.) - n/a
21 June 1978 (r.) - below 10.20m
Morecambe and Wise at the BBC (compilation series)
11 January 1979 - 15.80m
* rest of the series went up against Coronation Street on Wednesdays so was trounced.
ITV (Thames) years:
18 October 1978 - 18.70m
25 December 1978 - 19.15m
25 December 1979 - n/a
03 September 1980 - 16.45m
10 September 1980 - 18.00m
17 September 1980 - 16.70m
24 September 1980 - 17.10m
01 October 1980 - 17.60m
08 October 1980 - 18.65m
25 December 1980 - 14.60m
23 December 1981 - 16.65m (no.5 for the week)
* for the 1981 series, BARB did not publish a top 20 for each week during that period, no ratings available.
27 October 1982 - 11.70m
03 November 1982 - ~11.60m
10 November 1982 - 11.75m
17 November 1982 - 12.35m
24 November 1982 - ~12.20m
01 December 1982 - ~12.15m
08 December 1982 - ~11.95m
27 December 1982 - 11.50m
07 September 1983 - 12.15m
14 September 1983 - 13.25m
28 September 1983 - 11.90m
05 October 1983 - 11.45m
12 October 1983 - 12.90m
19 October 1983 - 13.95m
26 December 1983 - 11.20m
Excellent Lewie!
Morecambe and Wise had a lot of momentum in their early years at Thames.




Feel stupid now.