Originally Posted by sunbeam007:
“Have you got the series averages for similar shows like BGT and/or SCD, IAC and DoI?”
Lewie should have the SCD figures.
I'm a Celebrity
Series 16 (2016) - 10.42m (9.87m exc. +1)
Series 15 (2015) - 9.86m (9.39m exc. +1)
Series 14 (2014) - 10.25m (9.77m exc. +1)
Series 13 (2013) - 11.13m (10.65m exc. +1)
Series 12 (2012) - 10.47m (9.98m exc. +1)
Series 11 (2011) - 10.07m (9.64m exc. +1)
Series 10 (2010) - 10.34m
Series 9 (2009) - 9.37m
Series 8 (2008) - 8.78m
Series 7 (2007) - 7.34m
Series 6 (2006) - 8.01m
Series 5 (2005) - 9.42m
Series 4 (2004) - 8.66m
Series 3 (2004) - 11.02m
Series 2 (2003) - 8.55m
Series 1 (2002) - 7.58m
Britain's Got Talent
Series 1 (2007) - 8.38m
Series 2 (2008) - 10.21m
Series 3 (2009) - 13.36m
Series 4 (2010) - 11.05m
Series 5 (2011) - 10.52m (inc +1: 10.92m)
Series 6 (2012) - 10.18m (inc +1: 10.64m)
Series 7 (2013) - 9.86m (inc +1: 10.42m)
Series 8 (2014) - 9.25m (inc +1: 9.82m)
Series 9 (2015) - 9.31m (inc +1: 9.92m)
Series 10 (2016) - 9.02m (inc +1: 9.44m)